中国水利水电第四工程局有限公司国际公司
安哥拉罗安达省电气入户连接项目其它钢材采购项目采购询价函
项目编号:POWERCHINA-0104008-18032
各单位:
中国水利水电第四工程局有限公司国际公司以公开询价采购方式采购水电四局国际公司安哥拉罗安达省电气入户连接项目其它钢材采购项目,计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次采购后所签订合同的支付。
请具有采购标的物营业范围的单位按照以下需求内容进行报价,要求选择国内知名品牌,产品质量满足国外施工条件下的正常使用。
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 | |
1 | ∅12镀锌钢 | m | 20000 | 2018年5月16日 | 天津港或上海港 | 钢镀锌厚度不小于70微米 | |
2 | ∅16铜包钢 | 根 | 1100 | 2018年5月16日 | 天津港或上海港 | ∅16铜包钢镀铜厚度不小于0.7mm。每根2m | |
3 | I型螺栓 | 套 | 1100 | 2018年5月16日 | 天津港或上海港 | 加工图详见附图1 | |
4 | II型螺栓 | 套 | 1100 | 2018年5月16日 | 天津港或上海港 | 加工图详见附图2 | |
合计: | |||||||
付款方式 | 合同签订后货物出厂经买方验收合格集港,开具增值税发票及第十一项相关单据,买方将在15个工作日内向卖方支付35%的款项。项目收到货物三个月后买方向卖方支付合同总额60%的款项,剩余5%的合同价款将作为质保金。 | ||||||
其他 | 报价截止时间2018-4-25 17:00:00 | ||||||
联 系 人:于绍华 联系电话:010-57327505-692
附件:报价表
1、报价汇总表 单位:元
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 复价 | 型号 |
1 | ∅12镀锌钢 | m | 20000 | |||
2 | ∅16铜包钢 | 根 | 1100 | |||
3 | I型螺栓 | 套 | 1100 | |||
4 | II型螺栓 | 套 | 1100 | |||
交货期:2018.5.16 | ||||||
付款方式:合同签订后货物出厂经买方验收合格集港,开具增值税发票及第十一项相关单据,买方将在15个工作日内向卖方支付35%的款项。项目收到货物三个月后买方向卖方支付合同总额60%的款项,剩余5%的合同价款将作为质保金。 |
2、分项报价表 单位:元
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 出厂单价 | 运杂费 | 税额(17%) | 综合单价 | 型号 件号 |
A | B | C | D=A+B+C | |||||
1 | ∅12镀锌钢 | m | 20000 | |||||
2 | ∅16铜包钢 | 根 | 1100 | |||||
3 | I型螺栓 | 套 | 1100 | |||||
4 | II型螺栓 | 套 | 1100 |
报价单位:(签章)
联系人:
联系电话:
时 间: